Laddstationer i Jönköping
95 laddstationer i Jönköping, Jönköping. Jämför priser och operatörer.
- Stasjoner
- 95
- Billigst
- 4,50 kr/kWh
- Snittpris
- 5,51 kr/kWh
- Dyrest
- 6,25 kr/kWh
CCSCHAdeMOType 2
Effektfordeling
72 normal (<50 kW) · 3 hurtig (50–149 kW) · 20 lyn (150+ kW)
Operatører i området
| Operatør | Stasjoner | Fra |
|---|---|---|
| Recharge Sverige | 7 | 5,00 kr/kWh |
| Vattenfall InCharge | 3 | 4,50 kr/kWh |
| Circle K Sverige | 2 | 5,50 kr/kWh |
| St1 Laddning | 2 | 5,84 kr/kWh |
| Ionity Sverige | 1 | 6,00 kr/kWh |
| Tesla Supercharger SE | 1 | 5,50 kr/kWh |
| Allego | 1 | 6,25 kr/kWh |
