Ladestasjoner i Oslo
1453 ladestasjoner i Oslo, Oslo. Sammenlign priser og operatører.
- Stasjoner
- 1453
- Billigst
- 4,29 kr/kWh
- Snittpris
- 5,42 kr/kWh
- Dyrest
- 6,00 kr/kWh
BiogasCCSCHAdeMOType 1Type 2
Effektfordeling
1335 normal (<50 kW) · 14 hurtig (50–149 kW) · 104 lyn (150+ kW)
Operatører i området
| Operatør | Stasjoner | Fra |
|---|---|---|
| Recharge | 39 | 5,49 kr/kWh |
| Mer | 24 | 4,99 kr/kWh |
| Circle K | 15 | 5,29 kr/kWh |
| Uno-X | 10 | 5,50 kr/kWh |
| Eviny | 8 | 4,29 kr/kWh |
| Kople | 7 | 5,69 kr/kWh |
| Ragde Charge | 5 | 5,99 kr/kWh |
| Tesla Supercharger | 3 | 5,70 kr/kWh |
| Ionity | 2 | 5,27 kr/kWh |
| E.ON | 1 | 6,00 kr/kWh |
