Laddstationer i Södertälje
135 laddstationer i Södertälje, Stockholm. Jämför priser och operatörer.
- Stasjoner
- 135
- Billigst
- 4,50 kr/kWh
- Snittpris
- 5,60 kr/kWh
- Dyrest
- 6,25 kr/kWh
CCSCHAdeMOMCSType 2
Effektfordeling
106 normal (<50 kW) · 3 hurtig (50–149 kW) · 26 lyn (150+ kW)
Operatører i området
| Operatør | Stasjoner | Fra |
|---|---|---|
| Circle K Sverige | 3 | 6,09 kr/kWh |
| Ionity Sverige | 2 | 6,00 kr/kWh |
| Tesla Supercharger SE | 2 | 5,50 kr/kWh |
| Vattenfall InCharge | 2 | 4,50 kr/kWh |
| St1 Laddning | 1 | 5,84 kr/kWh |
| Allego | 1 | 6,25 kr/kWh |
| Recharge Sverige | 1 | 5,00 kr/kWh |
