Laddstationer i Stockholm
1326 laddstationer i Stockholm, Stockholm. Jämför priser och operatörer.
- Stasjoner
- 1326
- Billigst
- 4,50 kr/kWh
- Snittpris
- 5,38 kr/kWh
- Dyrest
- 6,00 kr/kWh
CCSCHAdeMOType 2Unspecified
Effektfordeling
1180 normal (<50 kW) · 45 hurtig (50–149 kW) · 101 lyn (150+ kW)
Operatører i området
| Operatør | Stasjoner | Fra |
|---|---|---|
| Vattenfall InCharge | 60 | 4,50 kr/kWh |
| Recharge Sverige | 11 | 5,00 kr/kWh |
| Circle K Sverige | 6 | 5,50 kr/kWh |
| St1 Laddning | 1 | 5,84 kr/kWh |
| Recharge | 1 | — |
| Hedin Supercharge | 1 | 5,29 kr/kWh |
| Tesla Supercharger SE | 1 | 5,50 kr/kWh |
| Ionity Sverige | 1 | 6,00 kr/kWh |
