Laddstationer i Stockholm
1235 laddstationer i Stockholm, Stockholm. Jämför priser och operatörer.
- Stasjoner
- 1235
- Billigst
- 4,50 kr/kWh
- Snittpris
- 5,30 kr/kWh
- Dyrest
- 6,00 kr/kWh
CCSCHAdeMOType 2Unspecified
Effektfordeling
1128 normal (<50 kW) · 35 hurtig (50–149 kW) · 72 lyn (150+ kW)
Operatører i området
| Operatør | Stasjoner | Fra |
|---|---|---|
| Vattenfall InCharge | 39 | 4,50 kr/kWh |
| Recharge Sverige | 8 | 5,00 kr/kWh |
| Circle K Sverige | 5 | 5,50 kr/kWh |
| Hedin Supercharge | 1 | 5,29 kr/kWh |
| Tesla Supercharger SE | 1 | 5,50 kr/kWh |
| Recharge | 1 | — |
| Ionity Sverige | 1 | 6,00 kr/kWh |
