Laddstationer i Uppsala
110 laddstationer i Uppsala, Uppsala. Jämför priser och operatörer.
- Stasjoner
- 110
- Billigst
- 4,50 kr/kWh
- Snittpris
- 5,43 kr/kWh
- Dyrest
- 6,25 kr/kWh
CCSCHAdeMOType 2
Effektfordeling
78 normal (<50 kW) · 4 hurtig (50–149 kW) · 28 lyn (150+ kW)
Operatører i området
| Operatør | Stasjoner | Fra |
|---|---|---|
| Vattenfall InCharge | 7 | 4,50 kr/kWh |
| Recharge Sverige | 5 | 5,00 kr/kWh |
| Ionity Sverige | 2 | 6,00 kr/kWh |
| Circle K Sverige | 2 | 5,50 kr/kWh |
| Allego | 2 | 6,25 kr/kWh |
| Tesla Supercharger SE | 2 | 5,50 kr/kWh |
| Hedin Supercharge | 1 | 5,29 kr/kWh |
