Laddstationer i Uppsala
118 laddstationer i Uppsala, Uppsala. Jämför priser och operatörer.
- Stasjoner
- 118
- Billigst
- 4,50 kr/kWh
- Snittpris
- 5,43 kr/kWh
- Dyrest
- 6,25 kr/kWh
CCSCHAdeMOType 2
Effektfordeling
83 normal (<50 kW) · 4 hurtig (50–149 kW) · 31 lyn (150+ kW)
Operatører i området
| Operatør | Stasjoner | Fra |
|---|---|---|
| Vattenfall InCharge | 8 | 4,50 kr/kWh |
| Recharge Sverige | 5 | 5,00 kr/kWh |
| Circle K Sverige | 3 | 5,50 kr/kWh |
| Ionity Sverige | 2 | 6,00 kr/kWh |
| Tesla Supercharger SE | 2 | 5,50 kr/kWh |
| Allego | 2 | 6,25 kr/kWh |
| Hedin Supercharge | 1 | 5,29 kr/kWh |
